| 日付 | 主催者 | 地区 | 参加者 | 人数 | テーマ |
| R5.6-8 | A○○県信連 | 関西地区 | 幹部 | 55 | 管理者の果たすべき役割 |
| R5.4 | 株式会社〇〇 | 福岡県 | 介護職員 | 45 | セクハラ研修 |
| R5.6-7 | JA〇〇県信連 | 関西地区 | 幹部 | 69 | 管理者の果たすべき役割 |
| R4.2 | 長崎県当協会主催研修 | 福岡県 | 経営者 | 20 | コロナ時代の資金調達セミナー |
| R3.8 | 直方鉄工青年会 | 福岡県 | 経営者 | 20 | 銀行との上手な付き合い方 |
| R3.7 | WAFP九州 | 福岡県 | FP | 20 | 銀行融資の現状・コロナ下の補助金活用法 |
| R3.5 | JA○○県信連 | 関西地区 | 支店長・支店長代理 | 92 | ZOOM研修「管理者の果たすべき役割 |
| R2.8 | JA○○県信連 | 関西地区 | 支店長・支店長代理 | 75 | ZOOM研修「管理者の果たすべき役割」 |
| R1.9 | 福岡ひびき信用金庫 | 福岡県 | 役員。幹部職員 | 95 | コーポレートガバナンスの再認識 |
| R1.7 | 日本スクラム会 | 長崎県 | 経営者 | 30 | 資金繰りと賢い銀行との付き合い方 |
|
R1.5
|
JA○○県信連 | 関西地区 | 支店長・支店長代理 | 47 | 幹部研修「管理者の果たすべき役割」 |
| H31.3 | 中小企業事業推進機構 | 福岡県 | 経営者 | 25 | 金融機関との取引でよくある間違い、勘違い |
|
H30.5
|
JA○○県信連 | 関西地区 | 支店長 | 30 | 支店長研修「管理者の果たすべき役割」 |
| H.29.12 | 福岡県中小企業団体中央会 | 福岡県 | 経営者 | 20 | 銀行との上手な付き合い方 |
| H.29.7 | SPCJAPAN福岡支部 | 福岡県 | 美容室経営者 | 15 | 銀行との上手な付き合い方 |
| H29.6 | ティグレ福岡支店 | 福岡県 | 取引先経営者 | 10 | 銀行との上手な付き合い方 |
| H29.3 | 社会福祉法人〇〇会 | 福岡県 | 法人職員 | 110 | セクハラ、パワハラについて |
| H29.1 | 経営者の学校 | 福岡県 | 経営者 | 5 | 資金繰り表の作り方 |
| H28.12 | 社会福祉法人〇〇会 | 福岡県 | 施設長 | 8 | タイムマネジメント研修 |
| H.28.8 | 武蔵野銀行 | 埼玉県 | 支店・本部行員 | 10 | 医療介護金融アドバイザー試験対策講座 |
| H287 | 福岡中央銀行 | 福岡県 | 支店長、渉外役席 | 40 | 介護事業の目利き力養成研修 |
| H28.2 | 九電ビジネスフロント | 福岡県 | 中小企業経営幹部 | 3 | 銀行との上手な付き合い方 |
| H27.9 | 中小企業事業推進機構 | 福岡県 | 創業希望者 | 15 | 創業資金の借入、収支計画の作成 |
| H27.7 | 飯能信用金庫 | 埼玉県 | 支店長、渉外 | 20 | 医療・介護事業のアプローチと融資審査 |
| H26.12 | 〇〇信用金庫 | 福岡県 | 役員、本部部課長 | 90 | コンプライアンス研修 |
| H26.12 | 〇〇銀行 | 沖縄県 | 介護事業経営者 | 125 | 来年度介護報酬の改正について |
| H26.8 | 〇〇信用組合協会 | 九州地区 | 信用組合支店長 | 40 | 管理職のためのコンプライアンス講座 |
| H26.6 | 〇〇県信用金庫協会 | 九州地区 | 県内信金支店長 | 80 | 支店長のマネジメント研修 |
| H26.6 | 〇〇銀行 | 沖縄県 | 渉外担当者 | 25 | 渉外パワーアップ研修 |
| H26.6 | 姫路信用金庫 | 兵庫県 | 支店長、次長 | 160 | 医療事業の目利き講座 |
| H26.2 | 中京銀行 | 愛知県 | 支店長 | 50 | 医療・介護事業の目利き講座 |
| H26.1 | 第二地方銀行協会 | 東京都 | 審査・営推担当 | 60 | 医療・介護事業のアプローチと融資審査 |
| H25.5 | 中村学園大学 | 福岡県 | 学生全員 | 220 | 就職活動の会社選びのポイントについて |
| H25.3 | 自社セミナー | 福岡県 | 中小企業経営者 | 15 | 絶対に失敗しない開業資金借入セミナー |
| H24.11 | 運送会社〇〇 | 福岡県 | 管理職、社員 | 12 | コンプライアンスと個人情報保護 |
| H24.6 | ○○信用金庫協会 | 九州地区 | 渉外役席 | 40 | 中小企業の創業・経営改善事業再生支援 |
| H23.9 | もみじ銀行 | 広島県 | 支店・本部行員 | 60 | 医療機関の目利き能力強化研修 |
| H23.6 | 金融財政事情研究会 | 東京都 | 審査・法人担当 | 30 | 診療所の経営分析・目利き能力向上 |
| H23.5 | ○○信用金庫 | 九州地区 | テラー | 30 | 窓口でのセールス力強化 |
| H23.1 | JA○○中央会 | 九州地区 | JAの役員・担当者 | 100 | JAにおける個人情報保護の重要性 |
| H22.11 | 三森屋 | 福岡県 | 総務担当者 | 40 | 企業の危機管理のあり方 |
| H22.9 | 金融財政事情研究会 | 東京都 | 審査・法人担当 | 30 | 病院の経営分析 |
| H22.6 | 福岡商工会議所 | 福岡県 | 創業予定者 | 50 | 創業資金について |
| H22.2 | 中小企業基盤整備機構 | 福岡県 | 職員 | 50 | 職場や業務のリスクとコンプライアンス |
| H21.2 | 中小企業基盤整備機構 | 福岡県 | 二金会会員 | 40 | 着服横領等の不祥事未然防止と早期発見 |
| H21.9 | 雑学勉強会 | 福岡県 | 会員(経営者) | 50 | 金融機関から資金調達出来る企業 |
| H20.11 | 日本経営協会 | 福岡県 | 病院経営者、職員 | 90 | 病院における緊急時のマスコミ対応について |
| H19.8 | 第二地方銀行協会 | 東京都 | 広報責任者 | 50 | 地域金融機関における広報活動の重要性 |
| H19.7 | 福岡県私設病院協会 | 福岡県 | 病院経営者職員 | 70 | 病院が活用できる新しい金融手法とファンド |
| H19.7 | 山口福祉文化大学 | 山口県 | 学生 | 30 | 企業が求める人材とは |
| H19.4 | 神東工業株式会社 | 福岡県 | 社員 | 8 | 取引先訪問時のビジネスマナーについて |
| H19.2 | ○○銀行 | 福岡県 | 審査部行員 | 10 | 病院の経営実態の把握の仕方について |
| H19.1 | 大志会 | 福岡県 | 会員(経営者) | 100 | 緊急時の資金調達方法について |
| 総 合 計 | 11,535名 | ※16年間の研修参加者総数 | |||
